Tip: 윈도우 환경에서
Ctrl + F 를 통해 원하는 룬워드 제작법과 옵션을 찾아볼 수 있습니다.
레벨 제한 | 룬워드 이름 재료 조합방법 | 옵션 |
---|---|---|
13 | 구렁텅이[Nadir, 구: 천저] | 방어력 +50% 증가 |
방어력 +10 | ||
[2]투구 | 원거리 공격 방어력 +30 | |
힘 +5 | ||
네프+티르 | 적 처치 시 마나 +2 | |
(Nef+Tir) | 괴물에게서 얻는 금화 -33% 증가 | |
시야 -3 | ||
13 레벨 그림자 망토(클럭오브쉐도우) (충전 9회) | ||
13 | 강철[Steel, 구: 스틸] | 공격 속도 +25% |
피해 +20% 증가 | ||
[2]도검(소드)/도끼/철퇴(메이스) | 최소 피해 +3 | |
최대 피해 +3 | ||
티르+엘 | 명중률 +50 | |
(Tir+El) | 상처 악화 확률 50% | |
적 처치 시 마나 +2 | ||
시야 +1 | ||
15 | 악의[Malice, 구: 원환] | 피해 +33% 증가 |
최대 피해 +9 | ||
[3]근접 무기 | 대상의 방어력 -25% | |
명중률 +50 | ||
아이드+엘+에드 | 상처 악화 확률 100% | |
(Ith+El+Eth) | 괴물 회복 저지 | |
적중당 괴물 방어력 -100 감소 | ||
생명력 흡수 -5 | ||
17 | 잠행[Stealth, 구: 스텔스] | 달리기/걷기 속도 +25% |
시전 속도 +25% | ||
[2]갑옷 | 타격 회복 속도 +25% | |
민첩 +6 | ||
탈+에드 | 마나 재생 15% | |
(Tal+Eth) | 최대 지구력 +15 | |
독 저항 +30% | ||
마법 피해 3 감소 | ||
19 | 잎새[Leaf, 구: 꽃잎] | 화염 기술 +3 |
화염 피해 5 - 30 추가 | ||
[2]지팡이 | 3 지옥불(원소술사 전용) | |
3 온기(원소술사 전용) | ||
티르+랄 | 3 화염탄(원소술사 전용) | |
(Tir+Ral) | 방어력 +2~198 (캐릭터 레벨에 비례) | |
냉기 저항 +33% | ||
적 처치 시 마나 +2 | ||
21 | 고대인의 서약[Ancient's Pledge] | 방어력 +50% 증가 |
냉기 저항 +43% | ||
[3]방패 | 번개 저항 +48% | |
화염 저항 +48% | ||
랄+오르트+탈 | 독 저항 +48% | |
(Ral+Ort+Tal) | 받는 피해의 10%만큼 마나 회복 | |
21 | 신성한 천둥 [Holy Thunder, 구: 신성한 번개] | 피해 +60% 증가 |
대상의 방어력 -25% | ||
[4]홀(셉터) | 화염 피해 5-30 추가 | |
번개 피해 21-110 추가 | ||
에드+랄+오르트+탈 | 독 피해 +75 (5초에 걸쳐) | |
(Eth+Ral+Ort+Tal) | 최대 피해 +10 | |
번개 저항 +60% | ||
최대 번개 저항 +5% | ||
3 신성한 충격 (성기사 전용) | ||
7 레벨 연쇄번개 (충전 60회) | ||
21 | 서풍[Zephyr, 구: 제퍼] | 피격 시 7% 확률로 1 레벨 돌개바람(트위스터) 시전 |
달리기/걷기 속도 +25% | ||
[2]원거리 무기 | 공격 속도 +25% | |
피해 +33% 증가 | ||
오르트+에드 | 대상의 방어력 -25% | |
(Ort+Eth) | 명중률 +66 | |
번개 피해 1-50 추가 | ||
방어력 +25 | ||
23 | 귀감[Pattern] | 막기 속도 +30% |
피해 +40-80% 증가(가변) | ||
[3]손톱(클러) | 명중률 보너스 10% | |
화염 피해 17-62 추가 | ||
탈+오르트+주울 | 번개 피해 1-50 추가 | |
(Tal+Ort+Thul) | 냉기 피해 3-14 추가 | |
독 피해 +75(5초에 걸쳐) | ||
2.4 신규 룬워드 | 힘 +6 | |
래더 전용 | 민첩 +6 | |
모든 저항 +15 | ||
25 | 왕의 은총[King's Grace, 구: 왕의 자비] | 피해 +100% 증가 |
명중률 +150 | ||
[3]도검(소드)/홀(셉터) | 악마에게 주는 피해 +100% | |
악마에 대한 명중률 +100 | ||
앰+랄+주울 | 언데드에게 주는 피해 +50% | |
(Amn+Ral+Thul) | 언데드에 대한 명중률 +100 | |
화염 피해 5 - 30 추가 | ||
냉기 피해 3 - 14 추가 | ||
적중당 생명력 7% 훔침 | ||
25 | 강함[Strength, 구: 스트렝스] | 피해 +35% 증가 |
적중당 생명력 7% 훔침 | ||
[2]근접 무기 | 강타 확률 25% | |
힘 +20 | ||
앰+티르 | 활력 +10 | |
(Amn+Tir) | 적 처치 시 마나 +2 | |
25 | 신화(Myth) | 피격 시 3% 확률로 1 레벨 포효(하울) 시전 |
타격 시 10% 확률로 1 레벨 도발(타운트) 시전 | ||
[3]갑옷 | 야만용사 기술 레벨 +2 | |
원거리 공격 방어력 +30 | ||
헬+앰+네프 | 생명력 회복 +10 | |
(Hel+Amn+Nef) | 공격자가 피해를 14 받음 | |
착용 조건 -15% | ||
25 | 영혼[Spirit, 구: 스피리트/스피릿] | 모든 기술 +2 |
시전 속도 +25~35% (가변) | ||
[4]도검(소드) | 타격 회복 속도 +55% | |
번개 피해 1-50 추가 | ||
탈+주울+오르트+앰 | 냉기 피해 3-14 추가 | |
(Tal+Thul+Ort+Amn) | 독 피해 +75 (5초에 걸쳐) | |
적중당 생명력 7% 훔침 | ||
원거리 공격 방어력 +250 | ||
활력 +22 | ||
마나 +89~112 (가변) | ||
마법 흡수 +3~8 (가변) | ||
25 | 영혼[Spirit, 구: 스피리트/스피릿] | 모든 기술 +2 |
시전 속도 +25~35% (가변) | ||
[4]방패 | 타격 회복 속도 +55% | |
원거리 공격 방어력 +250 | ||
탈+주울+오르트+앰 | 활력 +22 | |
(Tal+Thul+Ort+Amn) | 마나 +89~112 (가변) | |
냉기 저항 +35% | ||
번개 저항 +35% | ||
독 저항 +35% | ||
마법 흡수 +3~8 (가변) | ||
공격자가 피해를 14 받음 | ||
25 | 모서리[Edge] | 장착 시 15 레벨 가시(쏜즈) 오라 효과 적용 |
공격 속도 +35% | ||
[3]원거리 무기 | 악마에게 주는 피해 +320~380% (가변) | |
언데드에게 주는 피해 280% | ||
티르+탈+앰 | 독 피해 +75 (5초에 걸쳐) | |
(Tir+Tal+Amn) | 적중당 생명력 7% 훔침 | |
괴물 회복 저지 | ||
모든 능력치 +5~10 (가변) | ||
적 처치 시 마나 +2 | ||
상점 물품 가격 15% 하락 | ||
27 | 전승[Lore, 구: 학식] | 모든 기술 +1 |
마력 +10 | ||
[2]투구 | 번개 저항 +30% | |
피해 7 감소 | ||
오르트+솔 | 적 처치 시 마나 +2 | |
(Ort+Sol) | 시야 +2 | |
27 | 명예[Honor] | 모든 기술 +1 |
피해 +160% 증가 | ||
[5]근접 무기 | 최소 피해 +9 | |
최대 피해 +9 | ||
앰+엘+아이드+티르+솔 | 치명적 공격 25% | |
(Amn+El+Ith+Tir+Sol) | 명중률 +250 | |
적중당 생명력 7% 훔침 | ||
힘 +10 | ||
생명력 회복 +10 | ||
적 처치 시 마나 +2 | ||
시야 +1 | ||
27 | 광휘[Radiance, 구: 찬란한 빛] | 방어력 +75% 증가 |
원거리 공격 방어력 +30 | ||
[3]투구 | 활력 +10 | |
마력 +10 | ||
네프+솔+아이드 | 마나 +33 | |
(Nef+Sol+Ith) | 피해 7 감소 | |
마법 피해 3 감소 | ||
받는 피해의 15%만큼 마나 회복 | ||
시야 +5 | ||
27 | 통찰[Insight, 구: 통찰력] | ※ 활/쇠뇌에도 작업이 가능합니다. |
(아마존 전용 활 포함) | ||
[4]미늘창(폴암)/지팡이(스테프)/활/쇠뇌 | ||
장착 시 12~17 레벨 명상(메디테이션) 오라 효과 적용 (가변) | ||
랄+티르+탈+솔 | 시전 속도 +35% | |
(Ral+Tir+Tal+Sol) | 피해 +200~260% 증가 (가변) | |
최소 피해 +9 | ||
명중률 보너스 180~250% (가변) | ||
화염 피해 5-30 추가 | ||
독 피해 +75 (5초에 걸쳐) | ||
1~5 치명타 (가변) | ||
모든 능력치 +5 | ||
적 처치 시 마나 +2 | ||
마법 아이템 발견 확률 23% 증가 | ||
29 | 각운[Rhyme, 구: 제왕운시] | 막기 속도 +40% |
막기 확률 20% 증가 | ||
[2]방패 | 마나 재생 15% | |
모든 저항 +25 | ||
샤엘+에드 | 빙결되지 않음 | |
(Shael+Eth) | 괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 | |
마법 아이템 발견 확률 25% 증가 | ||
29 | 평화[Peace] | 피격 시 4% 확률로 5 레벨 투사체 감속 시전 |
타격 시 2% 확률로 15 레벨 발키리 시전 | ||
[3]갑옷 | 아마존 기술 레벨 +2 | |
타격 회복 속도 +20% | ||
샤엘+주울+앰 | 2 치명타 | |
(Shael+Thul+Amn) | 냉기 저항 +30% | |
공격자가 피해를 14 받음 | ||
35 | 어둠[Black, 구: 블랙] | 공격 속도 +15% |
피해 +120% 증가 | ||
[3]철퇴(메이스)/망치 | 명중률 +200 | |
냉기 피해 3-14 추가 | ||
주울+이오+네프 | 강타 확률 40% | |
(Thul+Io+Nef) | 밀쳐내기 | |
활력 +10 | ||
마법 피해 2 감소 | ||
4 레벨 시체 폭발 (충전 12회) | ||
35 | 순백[White, 구: 화이트] | 독과 뼈 기술 +3 (강령술사 전용) |
시전 속도 +20% | ||
[2]완드 | 2 뼈 창(본 스피어) (강령술사 전용) | |
4 해골 숙련(스켈레톤 마스터리) (강령술사 전용) | ||
돌+이오 | 3 뼈 갑옷(본 아머) (강령술사 전용) | |
(Dol+lo) | 적중 시 괴물 도주 25% | |
활력 +10 | ||
마나 +13 | ||
마법 피해 4 감소 | ||
37 | 기억[Memory] | 원소술사 기술 레벨 +3 |
시전 속도 +33% | ||
[4]지팡이 | 최대 마나 20% 증가 | |
3 마력 보호막(에너지 실드) (원소술사 전용) | ||
룸+이오+솔+에드 | 2 전자기장(스테틱 필드) (원소술사 전용) | |
(Lum+Io+Sol+Eth) | 마나 +10 | |
생명력 +10 | ||
최소 피해 +9 | ||
대상의 방어력 -25% | ||
마법 피해 7 감소 | ||
방어력 +50% 증가 | ||
37 | 연기[Smoke] | 타격 회복 속도 +20% |
방어력 +75% 증가 | ||
[2]갑옷 | 원거리 공격 방어력 +280 | |
마력 +10 | ||
네프+룸 | 모든 저항 +50 | |
(Nef+Lum) | 시야 -1 | |
6 레벨 약화 (충전 18회) | ||
37 | 광채[Splendor, 구: 스플렌더] | 모든 기술 +1 |
시전 속도 +10% | ||
[2]방패 | 막기 속도 +20% | |
방어력 60~100% 증가 (가변) | ||
에드+룸 | 마력 +10 | |
(Eth+Lum) | 마나 재생 15% | |
괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 | ||
마법 아이템 발견 확률 20% 증가 | ||
시야 +3 | ||
39 | 선율[Melody, 구: 멜로디] | 활과 쇠뇌 기술 +3 (아마존 전용) |
공격 속도 +20% | ||
[3]원거리 무기 | 피해 +50% 증가 | |
언데드에게 주는 피해 +300% | ||
샤엘+코+네프 | 3 투사체 감속(슬로우 미사일) (아마존 전용) | |
(Shael+Ko+Nef) | 3 흘리기(닷지) (아마존 전용) | |
3 치명타(크리티컬 스트라이크) (아마존 전용) | ||
밀쳐내기 | ||
민첩 +10 | ||
39 | 조화[Harmony] | 장착 시 10 레벨 원기(비거) 오라 효과 적용 |
피해 +200~275% 증가 (가변) | ||
[4]원거리 무기 | 최소 피해 +9 | |
최대 피해 +9 | ||
티르 + 아이드 + 솔 + 코 | 화염 피해 55-160 추가 | |
(Tir + Ith + Sol + Ko) | 번개 피해 55-160 추가 | |
냉기 피해 55-160 추가 | ||
2~6 발키리 (가변) | ||
민첩 +10 | ||
마나 재생 20% | ||
적 처치 시 마나 +2 | ||
시야 +2 | ||
20 레벨 부활 (충전 25회) | ||
41 | 불굴의 의지[Unbending Will] | 타격 시 18% 확률로 18 레벨 도발 시전 |
전투 기술 +3(야만용사 전용) | ||
[6]도검(소드) | 공격 속도 +20-30% 증가(가변) | |
피해 +300-350% 증가(가변) | ||
팔+이오+아이드+엘드+엘+헬 | 최대 피해 +9 | |
(Fal+Io+Ith+Eld+El+Hel) | 명중률 +50 | |
언데드에게 주는 피해 +75% | ||
2.4 신규 룬워드 | 언데드에 대한 명중률 +50 | |
래더 전용 | 적중당 생명력 8-10% 훔침(가변) | |
괴물 회복 저지 | ||
힘 +10 | ||
활력 +10 | ||
피해 8 감소 | ||
시야 +1 | ||
착용 조건 -20% | ||
41 | 용맹한 자[Lionheart] | 피해 +20% 증가 |
착용 조건 -15% | ||
[3]갑옷 | 힘 +20 | |
민첩 +15 | ||
헬+룸+팔 | 활력 +20 | |
(Hel+Lum+Fal) | 마력 +10 | |
생명력 +50 | ||
모든 저항 +30 | ||
41 | 순종[Obedience] | ※ 이제 창과 아마존 전용 창에도 작업이 가능합니다. |
[5]미늘창(폴암)/창(스피어) | 적 처치 시 30% 확률로 21 레벨 마법부여(인첸트) 시전 | |
타격 회복 속도 +40% | ||
헬+코+주울+에드+팔 | 피해 +370% 증가 | |
(Hel+Ko+Thul+Eth+Fal) | 대상의 방어력 -25% | |
냉기 피해 3-14 추가 | ||
적의 화염 저항 -25% | ||
강타 확률 40% | ||
방어력 +200~300 (가변) | ||
힘 +10 | ||
민첩 +10 | ||
모든 저항 +20~30 (가변) | ||
착용 조건 -20% | ||
43 | 부[Wealth, 구: 웰쓰] | 괴물에게서 얻는 금화 300% 증가 |
마법 아이템 발견 확률 100% 증가 | ||
[3]갑옷 | 적 처치 시 마나 +2 | |
민첩 +10 | ||
렘+코+티르 | ||
(Lem+Ko+Tir) | ||
43 | 열정[Passion] | 공격 속도 +25% |
피해 +160~210% 증가 (가변) | ||
[4]무기 | 명중률 보너스 50~80% (가변) | |
언데드에게 주는 피해 +75% | ||
돌+오르트+엘드+렘 | 언데드에 대한 명중률 +50 | |
(Dol+Ort+Eld+Lem) | 번개 피해 1-50 추가 | |
1 광폭화(버서커) | ||
1 열의(질) | ||
적중 시 대상 실명 +10 | ||
적중 시 괴물 도주 25% | ||
괴물에게서 얻는 금화 75% 증가 | ||
3 레벨 울버린의 심장(하트 오브 울버린) (충전 12회) | ||
43 | 착란[Delirium, 구: 대표위원] | 피격 시 1% 확률로 50 레벨 착란 시전 |
피격 시 6% 확률로 14 레벨 정신폭발(마인트블레스트) 시전 | ||
[3]투구 | 피격 시 14% 확률로 13 레벨 공포(테러) 시전 | |
타격 시 11% 확률로 18 레벨 혼란(컨퓨즈) 시전 | ||
렘+아이스트+이오 | 모든 기술 +2 | |
(Lem+Ist+Io) | 방어력 +261 | |
활력 +10 | ||
괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 | ||
마법 아이템 발견 확률 25% 증가 | ||
17 레벨 유혹(어트랙트) (충전 60회) | ||
43 | 배신[Treachery] | 피격 시 5% 확률로 15 레벨 흐리기(페이드) 시전 |
타격 시 25% 확률로 15 레벨 맹독(베넘) 시전 | ||
[3]갑옷 | 암살자 기술 레벨 +2 | |
공격 속도 +45% | ||
샤엘+쥬울+램 | 타격 회복 속도 +20% | |
(Shael+Thul+Lem) | 냉기 저항 +30% | |
괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 | ||
43 | 집행자[Lawbringer, 구: 법률위반] | 타격 시 20% 확률로 15 레벨 노화(디크리피파이) 시전 |
장착 시 16 레벨 성역오라(생츄어리오라) 효과 적용 | ||
[3]도검(소드)/망치/홀(셉터) | 대상의 방어력 -50% | |
화염 피해 150-210 추가 | ||
앰+렘+코 | 냉기 피해 130-180 추가 | |
(Amn+Lem+Ko) | 적중당 생명력 7% 훔침 | |
처치한 괴물이 안식에 듦 | ||
원거리 공격 방어력 +200~250 (가변) | ||
민첩 +10 | ||
괴물에게서 얻는 금화 75% 증가 | ||
43 | 이유있는 항변(Voice of Reason) | |
타격 시 15% 확률로 13 레벨 얼음보주(프로즌노바) 시전 | ||
[4]도검/철퇴(메이스) | 타격 시 18% 확률로 20 레벨 얼음작렬(아이스블래스트) 시전 | |
명중률 +50 | ||
렘+코+엘+엘드 | 악마에게 주는 피해 +220~350% (가변) | |
(Lem+Ko+El+Eld) | 언데드에게 주는 피해 +280~300% (가변) | |
언데드에 대한 명중률 +50 | ||
냉기 피해 100-220 추가 | ||
적의 냉기 저항 -24% | ||
민첩 +10 | ||
빙결되지 않음 | ||
괴물에게서 얻는 금화 75% 증가 | ||
시야 +1 | ||
45 | 지혜[Wisdom] | 관통 공격 +33% |
명중률 보너스 +15-25%(가변) | ||
[3]투구 | 적중당 마나 4-8% 훔침 (가변) | |
방어력 +30% 증가 | ||
풀+아이드+엘드 | 마력 +10 | |
(Pul+Ith+Eld) | 지구력 고갈 속도 15% 감소 | |
빙결되지 않음 | ||
2.4 신규 룬워드 | 적 처치 시 마나 +5 | |
래더 전용 | 받는 피해의 15%만큼 마나 회복 | |
45 | 돌[Stone, 구: 스톤] | 타격 회복 속도 +60% |
방어력 +250~290% 증가 (가변) | ||
[4]갑옷 | 원거리 공격 방어력 +300 | |
힘 +16 | ||
샤엘+우움+풀+룸 | 활력 +16 | |
(Shael+Um+Pul+Lum) | 마력 +10 | |
모든 저항 +15 | ||
16 레벨 타오르는 바위(몰튼 보울더) (충전 80회) | ||
16 레벨 점토 골렘(클레이 골렘) (충전 16회) | ||
45 | 깨우침[Enlightenment, 구: 교화] | 피격 시 5% 확률로 15 레벨 불길(블레이즈) 시전 |
타격 시 5% 확률로 15 레벨 화염구(파이어볼) 시전 | ||
[3]갑옷 | 원소술사 기술 레벨 +2 | |
1 온기(웜쓰) | ||
풀+랄+솔 | 방어력 +30% 증가 | |
(Pul+Ral+Sol) | 화염 저항 +30% | |
피해 7 감소 | ||
47 | 협박(Duress) | 타격 회복 속도 +40% |
피해 +10~20% 증가 (가변) | ||
[3]갑옷 | 냉기 피해 37-133 추가 | |
강타 확률 15% | ||
샤엘+우움+주울 | 상처 악화 확률 33% | |
(Shael+Um+Thul) | 방어력 150~200% 증가 (가변) | |
지구력 고갈 속도 -20% 감소 | ||
냉기 저항 +45% | ||
번개 저항 +15% | ||
화염 저항 +15% | ||
독 저항 +15% | ||
47 | 어스름[Gloom, 구: 우울] | 피격 시 15% 확률로 3 레벨 시야 흐리기(딤 비전) 시전 |
타격 회복 속도 +10% | ||
[3]갑옷 | 방어력 +200~260% 증가 (가변) | |
힘 +10 | ||
팔+우움+풀 | 모든 저항 +45 | |
(Fal+Um+Pul) | 빙결 지속시간 절반으로 감소 | |
받는 피해의 5%만큼 마나 회복 | ||
시야 -3 | ||
47 | 초승달(Crescent Moon) | 타격 시 10% 확률로 17 레벨 연쇄 번개(체인 라이트닝) 시전 |
타격 시 7% 확률로 13 레벨 전자기장(스테틱 필드) 시전 | ||
[3]도끼/도검(소드)/미늘창(폴암) | 공격 속도 +20% | |
피해 +180~220% 증가 (가변) | ||
샤엘+우움+티르 | 대상의 방어력 무시 | |
(Shael+Um+Tir) | 적의 번개 저항 -35% | |
상처 악화 확률 25% | ||
마법 흡수 +9~11 (가변) | ||
적 처치 시 마나 +2 | ||
13 레벨 영혼 늑대 소환(스피리트 울프) (충전 30회) | ||
47 | 뼈(Bone) | 피격 시 15% 확률로 10 레벨 뼈 갑옷(본아머) 시전 |
타격 시 15% 확률로 10 레벨 뼈 창(본스피어) 시전 | ||
[3]갑옷 | 강령술사 기술 레벨 +2 | |
마나 +100~150 (가변) | ||
솔+우움+우움 | 모든 저항 +30 | |
(Sol+Um+Um) | 피해 7 감소 | |
49 | 베놈(Venom) | 대상의 방어력 무시 |
독 피해 +273 (6초에 걸쳐) | ||
[3]무기 | 적중당 마나 7% 훔침 | |
괴물 회복 저지 | ||
탈+돌+말 | 적중 시 괴물 도주 25% | |
(Tal+Dol+Mal) | 13 레벨 맹독 확산(포이즌노바) (충전 11회) | |
15 레벨 맹독 폭발(포이즌익스플로전) (충전 27회) | ||
49 | 신중[Prudence, 구: 현명] | 타격 회복 속도 +25% |
방어력 +140~170% 증가 (가변) | ||
[2]갑옷 | 모든 저항 +25~35 (가변) | |
피해 3 감소 | ||
말+티르 | 마법 피해 17 감소 | |
(Mal+Tir) | 적 처치 시 마나 +2 | |
시야 +1 | ||
내구도 1 회복 (4초마다) | ||
49 | 성역(Sanctuary) | 타격 회복 속도 +20% |
막기 속도 +20% | ||
[3]방패 | 막기 확률 20% 증가 | |
방어력 130~160% 증가 (가변) | ||
코+코+말 | 원거리 공격 방어력 +250 | |
(Ko+Ko+Mal) | 민첩 +20 | |
모든 저항 +50~70 (가변) | ||
마법 피해 7 감소 | ||
12 레벨 투사체 감속(슬로우 미사일) (충전 60회) | ||
49 | 비(Rain) | 피격 시 5% 확률로 15 레벨 회오리 갑옷(사이클론아머) 시전 |
타격 시 5% 확률로 15 레벨 돌개바람(트위스터) 시전 | ||
[3]갑옷 | 드루이드 기술 레벨 +2 | |
마나 +100~150 (가변) | ||
오르트+말+아이드 | 번개 저항 +30% | |
(Ort+Mal+Ith) | 마법 피해 7 감소 | |
받는 피해의 15%만큼 마나 회복 | ||
49 | 서약(Oath) | 파괴 불가 |
타격 시 30% 확률로 20 레벨 뼈 영혼(본 스피리트) 시전 | ||
[4]도검(소드)/도끼/철퇴(메이스) | 공격 속도 +50% | |
피해 +210~340% 증가 (가변) | ||
샤엘+풀+말+룸 | 악마에게 주는 피해 +75% | |
(Shael+Pul+Mal+Lum) | 악마에 대한 명중률 +100 | |
괴물 회복 저지 | ||
마력 +10 | ||
마법 흡수 +15 | ||
16 레벨 울버린의 심장(하트 오브 울버린) (충전 20회) | ||
17 레벨 강철 골렘(아이언 골렘) (충전 14회) | ||
53 | 왕 시해자 | 공격 속도 +30% |
[Kingslayer, 구: 왕시해범/킹슬] | 피해 +230~270% 증가 (가변) | |
대상의 방어력 -25% | ||
[4]도검(소드),도끼 | 명중률 보너스 20% | |
강타 확률 33% | ||
말+우움+굴+팔 | 상처 악화 확률 50% | |
(Mal+Um+Gul+Fal) | 1 복수 | |
괴물 회복 저지 | ||
힘 +10 | ||
괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 | ||
53 | 원칙(Principle) | 타격 시 100% 확률로 5 레벨 신성한 빛줄기(홀리볼트) 시전 |
성기사 기술 레벨 +2 | ||
[3]갑옷 | 언데드에게 주는 피해 +50% | |
생명력 +100~150 (가변) | ||
랄+굴+엘드 | 지구력 고갈 속도 15% 감소 | |
(Ral+Gul+Eld) | 최대 독 저항 +5% | |
화염 저항 +30% | ||
53 | 균열(Rift) | 타격 시 20% 확률로 16 레벨 회오리바람(토네이도) 시전 |
공격 시 16% 확률로 21 레벨 얼음 보주(프로즌오브) 시전 | ||
[4]미늘창(폴암)/홀(셉터) | 명중률 보너스 20% | |
마법 피해 160-250 추가 | ||
헬+코+렘+굴 | 화염 피해 60-180 추가 | |
(Hel+Ko+Lem+Gul) | 모든 능력치 +5~10 (가변) | |
민첩 +10 | ||
받는 피해의 38%만큼 마나 회복 | ||
괴물에게서 얻는 금화 75% 증가 | ||
15 레벨 가시 박힌 철관(아이언메이든) (충전 40회) | ||
착용 조건 -20% | ||
55 | 꺼져가는 불길(Flickering Flame) | 장착 시 4-8 레벨 화염 저항 오라 효과 적용(가변) |
화염 기술 +3 | ||
[3]투구 | 적의 화염 저항 -10-15%(가변) | |
방어력 +30% 증가 | ||
네프+풀+벡스 | 원거리 공격 방어력 +30 | |
(Nef+Pul+Vex) | 마나 +50-75(가변) | |
빙결 지속시간 절반으로 감소 | ||
2.4 신규 룬워드 | 최대 화염 저항 +5% | |
래더 전용 | 독 지속시간 50% 감소 | |
55 | 침묵(Silence) | 모든 기술 +2 |
공격 속도 +20% | ||
[6]무기 | 타격 회복 속도 +25% | |
피해 +200% 증가 | ||
돌+엘드+헬+아이스트+티르+벡스 | 언데드에게 주는 피해 +75% | |
(Dol+Eld+Hel+Ist+Tir+Vex) | 언데드에 대한 명중률 +50 | |
적중당 마나 11% 훔침 | ||
적중 시 대상 실명 +33 | ||
적중 시 괴물 도주 25% | ||
모든 저항 +75 | ||
적 처치 시 마나 +2 | ||
마법 아이템 발견 확률 30% 증가 | ||
착용 조건 -20% | ||
55 | 참나무의 심장[HeartoftheOak, | 모든 기술 +3 |
구: 오심, 오크의 심장] 일명: 오심 | 시전 속도 +40% | |
악마에게 주는 피해 +75% | ||
[4]철퇴(메이스)/지팡이(스테프) | 악마에 대한 명중률 +100 | |
냉기 피해 3-14 추가 | ||
코+벡스+풀+주울 | 적중당 마나 7% 훔침 | |
(Ko+Vex+Pul+Thul) | 민첩 +10 | |
생명력 회복 +20 | ||
최대 마나 15% 증가 | ||
모든 저항 +30~40 (가변) | ||
4 레벨 참나무 현자(오크 세이지) (충전 25회) | ||
14 레벨 큰까마귀(레이번) (충전 60회) | ||
55 | 죽음(Death) | 사망 시 100% 확률로 44 레벨 연쇄 번개(체인라이트닝) 시전 |
공격 시 25% 확률로 18 레벨 빙하 가시(글레셜스파이크) 시전 | ||
[5]도검(소드)/도끼 | 파괴 불가 | |
피해 +300~385% 증가 (가변) | ||
헬+엘+벡스+오르트+굴 | 명중률 보너스 20% | |
(Hel+El+Vex+Ort+Gul) | 명중률 +50 | |
번개 피해 1-50 추가 | ||
적중 시 마나 7% 훔침 | ||
강타 확률 50% | ||
치명적 공격 (0.5~49.5)% (캐릭터 레벨에 비례) | ||
시야 +1 | ||
22 레벨 피 골렘(블러드골렘) (충전 15회) | ||
착용 조건 -20% | ||
57 | 추방[Exile, 구: 망명] | 타격 시 15% 확률로 5 레벨 생명력 추출(라이프 탭) 시전 |
장착 시 13~16레벨 인내(디파이언스) 오라 효과 적용 (가변) | ||
[4]팔라딘 방패 | 공격 오라 +2 (성기사 전용) | |
막기 속도 +30% | ||
벡스+오움+아이스트+돌 | 대상 빙결 | |
(Vex+Ohm+Ist+Dol) | 방어력 +220~260% 증가 (가변) | |
생명력 회복 +7 | ||
최대 냉기 저항 +5% | ||
최대 화염 저항 +5% | ||
마법 아이템 발견 확률 25% 증가 | ||
내구도 1 회복 (4초마다) | ||
57 | 혼돈(Chaos) | 타격 시 9% 확률로 11 레벨 얼음 보주(프로즌오브) 시전 |
타격 시 11% 확률로 9 레벨 번개 줄기(차지드볼트) 시전 | ||
[3]손톱(클러) | 공격속도 +35% | |
피해 +290~340% 증가 (가변) | ||
팔+오움+우움 | 마법 피해 216-471 추가 | |
(Fal+Ohm+Um) | 상처 악화 확률 25% | |
1 소용돌이(휠윈드) | ||
힘 +10 | ||
악마 처치 시 생명력 +15 | ||
57 | 소집[Call To Arms, 구: 콜투암스/콜투] | 모든 기술 +1 |
공격 속도 +40% | ||
[5]무기 | 피해 +250~290% 증가 (가변) | |
화염 피해 5-30 추가 | ||
앰+랄+말+아이스트+오움 | 적중당 생명력 7% 훔침 | |
(Amn+Ral+Mal+Ist+Ohm) | 2~6 전투 명령(배틀커멘드) (가변) | |
1~6 전투 지시(배틀오더스) (가변) | ||
1~4 전투의 함성(배틀크라이) (가변) | ||
괴물 회복 저지 | ||
생명력 회복 +12 | ||
마법 아이템 발견 확률 30% 증가 | ||
59 | 슬픔[Grief, 구: 깊은 고뇌] | 타격 시 35% 확률로 15 레벨 맹독 시전 |
공격 속도 +30~40% (가변) | ||
[5]도검(소드)/도끼 | 피해 +340~400 (가변) | |
대상의 방어력 무시 | ||
에드+티르+로+말+랄 | 대상의 방어력 -25% | |
(Eth+Tir+Lo+Mal+Ral) | 악마에게 주는 피해 +(1.875*레벨)%(캐릭터 레벨에 피례) | |
화염 피해 5-30 추가 | ||
적의 독 저항 -20~25% (가변) | ||
치명적 공격 20% | ||
괴물 회복 저지 | ||
적 처치 시 마나 +2 | ||
적 처치 시 생명력 +10~15 (가변) | ||
59 | 인내(Fortitude) | 피격 시 20% 확률로 15 레벨 냉기 갑옷(칠링 아머) 시전 |
시전 속도 +25% | ||
[4]갑옷 | 피해 +300% 증가 | |
방어력 +200% 증가 | ||
엘+솔+돌+로 | 방어력 +15 | |
(El+Sol+Dol+Lo) | 생명력 +(1~1.5)~(99~148.5) (캐릭터 레벨에 비례) | |
생명력 회복 +7 | ||
최대 번개 저항 +5% | ||
모든 저항 +25~30 (가변) | ||
피해 7 감소 | ||
받는 피해의 12%만큼 마나 회복 | ||
